Váci SPORT

Váci és Vác környéki sporthonlap ---- Hírek, eredmények, információk a régióból

A 2014. év Mészkőember Légrádi Béla Emlékverseny hegyi időfutam kerékpárverseny eredménye:

Össz. Kat. Rajtszám Név Szül. idő Nem Korcsoport Idő
1 1 29 Nyári József 1987 FFI FELNŐTT 10:44
2 2 371 Hubert Ferenc 1977 FFI FELNŐTT 10:50
3 3 286 Törőcsik Károly 1976 FFI FELNŐTT 10:52
4 4 306 Kohary Maros 1976 FFI FELNŐTT 10:53
5 5 177 Németh István 1979 FFI FELNŐTT 11:07
6 6 30 Szkolnikovics Tamás :-) 1980 FFI FELNŐTT 11:20
7 1 106 Tóth Gábor 1971 FFI SENIOR 11:23
8 7 305 Papp István 1984 FFI FELNŐTT 11:24
9 2 43 Antal Attila 1973 FFI SENIOR 11:24
10 8 376 Rácz Tamás 1990 FFI FELNŐTT 11:30
11 3 68 Pintér Ferenc 1970 FFI SENIOR 11:36
12 4 126 Simon György 1973 FFI SENIOR 11:37
13 5 47 Szüts Dávid 1973 FFI SENIOR 11:39
14 9 343 Gyulai Gábor 1987 FFI FELNŐTT 11:41
15 10 19 Breuer Tamás 1975 FFI FELNŐTT 11:44
16 11 62 Nagy Zoltán 1974 FFI FELNŐTT 11:45
17 1 321 Majkó Bence 1998 FFI JUNIOR 11:47
18 6 129 Boros Sándor 1966 FFI SENIOR 11:48
19 12 314 Laluska János 1981 FFI FELNŐTT 11:49
20 13 96 Simonyi András 1982 FFI FELNŐTT 11:50
21 1 352 Dr. Simonyi Ákos 1958 FFI VETERÁN 11:52
22 2 355 Bácskai Máté 1997 FFI JUNIOR 11:53
23 14 375 Sándor Imre 1985 FFI FELNŐTT 11:54
24 15 312 Szipőcs Levente 1982 FFI FELNŐTT 11:55
25 7 336 Révész István 1970 FFI SENIOR 11:55
26 8 38 Babos Tibor 1966 FFI SENIOR 11:55
27 16 107 Gréczi István 1989 FFI FELNŐTT 11:58
28 3 360 Oberfrank Márton Rezső 1997 FFI JUNIOR 11:59
29 4 294 Kovács Kornél 1997 FFI JUNIOR 12:01
30 17 7 Gombás Ádám 1991 FFI FELNŐTT 12:05
31 9 291 Nagy Levente 1971 FFI SENIOR 12:06
32 18 13 Kelemen Szilárd 1974 FFI FELNŐTT 12:07
33 19 296 Nagy Zoltán 1978 FFI FELNŐTT 12:08
34 10 92 Horváth Tibor 1971 FFI SENIOR 12:10
35 20 78 Simonyi Csaba 1989 FFI FELNŐTT 12:17
36 21 184 Losonci Gábor 1983 FFI FELNŐTT 12:18
37 11 272 Zoller Gábor 1967 FFI SENIOR 12:21
38 12 293 Szilágyi Szabolcs 1971 FFI SENIOR 12:30
39 13 1 Sipőcz Gábor 1965 FFI SENIOR 12:30
40 14 32 Szilvai László 1973 FFI SENIOR 12:30
41 22 61 Kovács Krisztián 1985 FFI FELNŐTT 12:35
42 23 49 Goy Andras 1978 FFI FELNŐTT 12:42
43 1 344 Kusztor-Jurenka Krisztina 1984 FELNŐTT 12:45
44 24 186 Gacsári Tamás 1980 FFI FELNŐTT 12:49
45 5 273 Bíró Ákos 1997 FFI JUNIOR 12:50
46 15 308 Dér Zsolt 1969 FFI SENIOR 12:50
47 16 333 Bergmann Péter 1968 FFI SENIOR 12:50
48 25 27 Gyárfás Gergely 1983 FFI FELNŐTT 12:53
49 6 379 Luczó Gergő 1997 FFI JUNIOR 12:55
50 7 270 Boroncsok Bence 1998 FFI JUNIOR 12:58
51 26 130 Kollár Attila 1977 FFI FELNŐTT 13:01
52 17 338 Kelemen Viktor 1967 FFI SENIOR 13:06
53 27 60 Nagy Róbert 1975 FFI FELNŐTT 13:06
54 28 95 Szakmári Zsolt 1992 FFI FELNŐTT 13:07
55 29 104 Vastag Szabolcs 1976 FFI FELNŐTT 13:07
56 2 287 Szilágyi Sándor 1960 FFI VETERÁN 13:15
57 30 359 Novák Csaba 1975 FFI FELNŐTT 13:16
58 31 35 Kanta Zsolt 1974 FFI FELNŐTT 13:22
59 32 84 Makk Zoltán 1974 FFI FELNŐTT 13:24
60 18 307 Kovács Tamás 1972 FFI SENIOR 13:25
61 19 45 Tóth Zoltán 1970 FFI SENIOR 13:25
62 33 88 Dömötörfy András 1974 FFI FELNŐTT 13:27
63 34 39 Balázs Péter 1976 FFI FELNŐTT 13:28
64 35 190 Szemán Zsolt 1978 FFI FELNŐTT 13:35
65 36 372 Bozó Lajos 1988 FFI FELNŐTT 13:39
66 20 48 Keller András 1971 FFI SENIOR 13:40
67 8 354 Belencsák Dorián 1999 FFI JUNIOR 13:40
68 21 327 Döbrössy Gellért 1967 FFI SENIOR 13:41
69 37 374 Benkó József 1978 FFI FELNŐTT 13:41
70 38 34 Baross Gábor 1974 FFI FELNŐTT 13:42
71 39 193 Gyalai Bence 1995 FFI FELNŐTT 13:43
72 2 36 Benczés Krisztina 1975 FELNŐTT 13:44
73 40 349 Kajtár Szilárd 1991 FFI FELNŐTT 13:46
74 22 364 Kamoly Péter 1973 FFI SENIOR 13:46
75 41 325 Turi Ádám 1979 FFI FELNŐTT 13:53
76 42 108 Kovács Sándor 1976 FFI FELNŐTT 13:54
77 3 18 Breuer László 1950 FFI VETERÁN 13:58
78 43 115 Kalácska Krisztián 1986 FFI FELNŐTT 13:59
79 9 329 Szmandray Marcell 1996 FFI JUNIOR 14:05
80 23 50 Konkoly György 1967 FFI SENIOR 14:06
81 3 98 Kaufmann Brigitta 1980 FELNŐTT 14:07
82 44 83 Sram Szabolcs 1982 FFI FELNŐTT 14:09
83 24 381 Antal István 1972 FFI SENIOR 14:10
84 10 69 Szilágyi Bálint 1996 FFI JUNIOR 14:11
85 45 350 Szemes Dávid 1991 FFI FELNŐTT 14:11
86 4 313 Földesi Zsigmond 1962 FFI VETERÁN 14:12
87 11 332 Tar Bálint 1996 FFI JUNIOR 14:12
88 1 266 Molnár Péter 2002 FFI IFI 14:14
89 25 172 Cseh Tivadar 1970 FFI SENIOR 14:15
90 26 188 Varkoly János 1968 FFI SENIOR 14:17
91 5 9 Dénes István 1963 FFI VETERÁN 14:18
92 12 269 Marshall Benjámin 1999 FFI JUNIOR 14:19
93 13 276 Kok Barnabás 1999 FFI JUNIOR 14:20
94 46 147 Bondor László 1981 FFI FELNŐTT 14:22
95 4 285 Törőcsik-Vasas Virág 1974 FELNŐTT 14:23
96 47 319 Kurunczi György 1979 FFI FELNŐTT 14:26
97 27 15 Dr. Pap István 1968 FFI SENIOR 14:28
98 48 382 Fehér Szabolcs 1993 FFI FELNŐTT 14:28
99 28 292 Papp Zoltán 1971 FFI SENIOR 14:29
100 49 125 Gebe Krisztián 1978 FFI FELNŐTT 14:32
101 50 358 Homolya János 1980 FFI FELNŐTT 14:32
102 29 324 Boór Zoltán 1968 FFI SENIOR 14:33
103 30 44 Kádár Szilárd 1972 FFI SENIOR 14:33
104 51 97 Pintér Gábor 1982 FFI FELNŐTT 14:34
105 31 353 Belencsák Tibor 1971 FFI SENIOR 14:35
106 52 117 Jordán Csaba 1989 FFI FELNŐTT 14:36
107 32 383 Dr. Sztankó Attila 1965 FFI SENIOR 14:37
108 2 275 Fazekas Péter 2001 FFI IFI 14:38
109 3 265 Kocsis Regő 2001 FFI IFI 14:39
110 5 328 Renner Monika 1977 FELNŐTT 14:41
111 6 179 Tóth Imre 1953 FFI VETERÁN 14:42
112 53 340 Lukács Gergely 1976 FFI FELNŐTT 14:43
113 14 164 Laczkó Dávid 1999 FFI JUNIOR 14:45
114 15 178 Szigeti Bence 1997 FFI JUNIOR 14:45
115 4 263 Marshall Alex 2001 FFI IFI 14:48
116 54 81 Börzsönyi Attila 1976 FFI FELNŐTT 14:50
117 55 271 Molnár Péter 1974 FFI FELNŐTT 14:52
118 33 51 Buza Imre 1967 FFI SENIOR 14:53
119 34 385 Cs. Nagy András 1968 FFI SENIOR 14:55
120 56 4 Molnár Attila 1977 FFI FELNŐTT 15:04
121 5 290 Nagy Márton István 2000 FFI IFI 15:05
122 35 0 Dózsa György 1967 FFI SENIOR 15:05
123 57 302 Szaniszló Csaba 1977 FFI FELNŐTT 15:07
124 36 185 Hangyás Mihály 1972 FFI SENIOR 15:08
125 58 377 Rácz Krisztián 1988 FFI FELNŐTT 15:09
126 37 153 Olli Szabolcs 1972 FFI SENIOR 15:10
127 38 33 Kiss Levente 1973 FFI SENIOR 15:10
128 39 149 Draxler Ferenc 1965 FFI SENIOR 15:11
129 59 22 Kardos Attila 1987 FFI FELNŐTT 15:14
130 40 384 Somoghy Attila 1969 FFI SENIOR 15:15
131 41 373 Kormos Jenő 1972 FFI SENIOR 15:18
132 60 70 Endreffy Zoltán 1977 FFI FELNŐTT 15:24
133 61 116 Vörös Péter 1987 FFI FELNŐTT 15:24
134 62 143 Mrázik Balázs 1979 FFI FELNŐTT 15:24
135 63 166 Laczkó Tamás 1975 FFI FELNŐTT 15:24
136 64 59 Boda Gábor 1978 FFI FELNŐTT 15:31
137 16 72 Szilágyi Zsombor 1999 FFI JUNIOR 15:33
138 42 2 Ujhelyi János 1973 FFI SENIOR 15:36
139 65 268 Kocsis Tamás 1977 FFI FELNŐTT 15:37
140 66 25 Molnár Gergely 1980 FFI FELNŐTT 15:39
141 67 341 Ráduly Péter 1992 FFI FELNŐTT 15:39
142 6 14 Tölgyesi Diána 1983 FELNŐTT 15:40
143 7 301 Nagy Andrea 1978 FELNŐTT 15:45
144 17 331 Tar Bence 1999 FFI JUNIOR 15:46
145 1 281 Néveri Szilvia 1999 JUNIOR 15:50
146 43 267 Kocsis Zoltán 1968 FFI SENIOR 16:03
147 7 315 Végh Tibor 1963 FFI VETERÁN 16:03
148 2 282 Szabó Luca 1999 JUNIOR 16:06
149 8 171 Szőke István 1957 FFI VETERÁN 16:06
150 3 278 McBrayer Lilly 1999 JUNIOR 16:07
151 18 192 Madudák Marcell 1999 FFI JUNIOR 16:07
152 68 82 Bíró Tamás 1974 FFI FELNŐTT 16:07
153 44 16 Filetóth Tamás 1970 FFI SENIOR 16:13
154 9 31 Fehér József 1956 FFI VETERÁN 16:13
155 6 165 Laczkó Bálint 2003 FFI IFI 16:14
156 69 145 Kurinczi Engelbert 1976 FFI FELNŐTT 16:22
157 70 67 Maruszki Péter 1986 FFI FELNŐTT 16:25
158 1 351 Polereczky Éva 1964 SENIOR 16:26
159 71 380 Nagy Gábor 1978 FFI FELNŐTT 16:44
160 45 86 Erdélyi Zsolt 1972 FFI SENIOR 16:45
161 4 274 Durugy Anna 1998 JUNIOR 16:47
162 46 262 Marshall Philip 1970 FFI SENIOR 16:47
163 72 159 Gerengay Krisztián 1992 FFI FELNŐTT 16:47
164 73 87 Radácsi Zoltán 1974 FFI FELNŐTT 16:52
165 74 102 Barla György 1977 FFI FELNŐTT 16:55
166 75 140 Hunyadi Béla 1978 FFI FELNŐTT 16:55
167 1 264 Molnár Kata 2003 IFI 17:00
168 10 113 Szabó László 1963 FFI VETERÁN 17:02
169 47 283 Magos Attila 1970 FFI SENIOR 17:09
170 48 303 Nagy Balázs 1973 FFI SENIOR 17:10
171 76 109 Bartkevics Viktor 1977 FFI FELNŐTT 17:10
172 8 136 Szabó Judit 1978 FELNŐTT 17:14
173 77 365 Majláth Gyula 1980 FFI FELNŐTT 17:14
174 49 46 Bőgér János 1973 FFI SENIOR 17:15
175 1 180 Tóth Imréné Kati 1959 VETERÁN 17:16
176 11 158 Gerengay Gusztáv 1959 FFI VETERÁN 17:31
177 7 259 Kocsis Barnabás 2003 FFI IFI 17:37
178 8 260 Marshall Eliot 2003 FFI IFI 17:38
179 50 162 Füredi Attila 1969 FFI SENIOR 17:40
180 5 279 Molnár Sára 1999 JUNIOR 17:44
181 78 99 Harmos Ferenc 1980 FFI FELNŐTT 17:46
182 51 75 Kiss Péter 1972 FFI SENIOR 17:52
183 52 21 Kardos Tibor 1964 FFI SENIOR 17:57
184 9 280 Néveri Konrád 2003 FFI IFI 17:58
185 79 58 Lengyel Tamás 1982 FFI FELNŐTT 17:58
186 80 28 Bagi Csaba 1976 FFI FELNŐTT 17:58
187 10 195 Dolnay Ádám 2000 FFI IFI 18:01
188 11 288 Nagy Benedek 2002 FFI IFI 18:07
189 12 80 Illés Ferenc 1947 FFI VETERÁN 18:07
190 53 362 Gornyák János 1971 FFI SENIOR 18:10
191 13 361 Sziklási János 1954 FFI VETERÁN 18:12
192 2 277 Kok Bianka 2001 IFI 18:13
193 2 330 Kovács Anna 1966 SENIOR 18:23
194 54 163 Jagicza József 1969 FFI SENIOR 18:23
195 12 261 Somogyi Bendegúz 2001 FFI IFI 18:24
196 13 182 Juhász Attila 2000 FFI IFI 18:36
197 81 157 Mojzsis András 1974 FFI FELNŐTT 18:37
198 14 369 Cservenák Péter 1953 FFI VETERÁN 18:41
199 15 122 Hertlik István 1963 FFI VETERÁN 18:45
200 14 200 Horváth Márk 2003 FFI IFI 18:46
201 6 289 Nagy Réka 1998 JUNIOR 18:48
202 82 370 Légrádi Miklós 1978 FFI FELNŐTT 18:53
203 55 37 Hönich István 1973 FFI SENIOR 18:59
204 16 345 Demeter Béla 1961 FFI VETERÁN 19:11
205 56 368 Tóth Zoltán 1968 FFI SENIOR 19:12
206 15 356 Belencsák Marcell 2002 FFI IFI 19:12
207 3 326 Dániel Gabriella 1970 SENIOR 19:15
208 83 148 Felbert Attila 1976 FFI FELNŐTT 19:30
209 84 144 Nagy Jácint 1983 FFI FELNŐTT 19:39
210 19 174 Nagy Dávid Tamás 1999 FFI JUNIOR 19:40
211 85 55 Koncz Krisztián 1988 FFI FELNŐTT 20:02
212 3 175 Bőgér Réka 2000 IFI 20:04
213 4 346 Jancskár Ildikó 1964 SENIOR 20:08
214 16 120 Hertlik Máté 2003 FFI IFI 20:22
215 86 173 Horváth Péter László 1977 FFI FELNŐTT 20:35
216 87 52 Hoffmann Márton 1990 FFI FELNŐTT 20:39
217 9 134 Lapos Lívia 1976 FELNŐTT 20:44
218 88 89 Dósa Balázs 1986 FFI FELNŐTT 20:47
219 17 197 Dolnay Máté 2002 FFI IFI 20:50
220 17 284 Néveri István 1961 FFI VETERÁN 20:57
221 57 194 Dolnay Norbert 1971 FFI SENIOR 21:05
222 89 363 Hamza Tamás 1974 FFI FELNŐTT 21:07
223 2 26 Kozma Zsuzsa 1955 VETERÁN 21:11
224 10 347 Csepregi Mariann 1977 FELNŐTT 21:19
225 90 127 Páska Zsolt 1982 FFI FELNŐTT 21:23
226 18 56 Schleng Ferenc 1963 FFI VETERÁN 21:41
227 11 103 Barla Bernadett 1976 FELNŐTT 21:47
228 4 71 Ujhelyi Szilvia 2000 IFI 21:48
229 91 335 Nádasi Gábor 1976 FFI FELNŐTT 21:59
230 12 320 Angeles, Renira Corinne 1985 FELNŐTT 22:00
231 18 73 Szilágyi Ákos 2003 FFI IFI 22:10
232 3 167 Lakati Kornélia 1963 VETERÁN 22:43
233 5 168 Kleizer Éva 1968 SENIOR 22:46
234 92 123 Pallagi Sándor 1985 FFI FELNŐTT 22:52
235 58 150 Bravics Szabolcs 1971 FFI SENIOR 23:15
236 19 196 Dolnay Gergő 2002 FFI IFI 23:25
237 93 53 Nyíri Csaba 1987 FFI FELNŐTT 23:42
238 20 304 Bőgér Bence 2004 FFI IFI 24:07
239 94 378 Hornok Krisztián 1978 FFI FELNŐTT 24:17
240 19 367 Tóth László 1952 FFI VETERÁN 24:20
241 59 141 Kapala László 1971 FFI SENIOR 24:23
242 4 10 Somoghy Kálmánné 1945 VETERÁN 25:21
243 95 323 Tóth Tibor 1978 FFI FELNŐTT 25:23
244 21 348 Horváth Balázs 2001 FFI IFI 25:27
245 22 366 Alexy Milán 2000 FFI IFI 25:48
246 20 310 Kalo Otto 1962 FFI VETERÁN 26:56
247 13 322 Pieczka Ildikó 1983 FELNŐTT 28:50
248 96 133 Cseri Csaba 1975 FFI FELNŐTT 28:52
249 97 357 Farkas Krisztián 1989 FFI FELNŐTT 29:25
250 23 132 Cseri Bence 2004 FFI IFI 30:19
251 5 176 Németh Éva 1949 VETERÁN 31:01
252 14 124 Szikszai Zsuzsa 1987 FELNŐTT 31:02
253 15 317 Varga Mária 1974 FELNŐTT 31:03
254 7 311 Kalo Viktoria 1999 JUNIOR 52:30
    3 Kozma Szilvia 1984 FELNŐTT N.É.
    5 Nagy Kristóf 2002 FFI IFI N.É.
    6 Nagy Csaba 1965 FFI SENIOR N.É.
    8 Baranya Zsófi 1980 FELNŐTT N.É.
    11 Kormosói Lóránt 2003 FFI IFI N.É.
    12 Miklián Jenő 1983 FFI FELNŐTT N.É.
    17 Pincehelyi Attila 1978 FFI FELNŐTT N.É.
    20 Winternitz Máté 1995 FFI FELNŐTT N.É.
    23 Csáki Ákos Péter 1997 FFI JUNIOR N.É.
    24 Jakab Sándor 1983 FFI FELNŐTT N.É.
    40 Imre Zsolt 1972 FFI SENIOR N.É.
    41 Lévai Katalin 1965 SENIOR N.É.
    42 Szűcs Géza 1954 FFI SENIOR II. N.É.
    54 Szabó Attila 1985 FFI FELNŐTT N.É.
    57 Fischer Márk 1990 FFI FELNŐTT N.É.
    63 Bíró Tibor 1977 FFI FELNŐTT N.É.
    64 Ágoston Patrik 1997 FFI JUNIOR N.É.
    65 Kajcsa László 1957 FFI SENIOR II. N.É.
    66 Csajbók Attila 1974 FFI FELNŐTT N.É.
    74 Szilágyi Balázs 1977 FFI FELNŐTT N.É.
    76 Bowman, Joe 1959 FFI SENIOR II. N.É.
    77 Babák Norbert 1980 FFI FELNŐTT N.É.
    79 Bihari Zoltán 1976 FFI FELNŐTT N.É.
    85 Sram Gábor 1979 FFI FELNŐTT N.É.
    90 Fodor Tamás 1974 FFI FELNŐTT N.É.
    91 Lengvári Anna 1972 SENIOR N.É.
    93 Dovák Dávid 1986 FFI FELNŐTT N.É.
    94 Ludman Simon 1991 FFI FELNŐTT N.É.
    100 Turai János 1970 FFI SENIOR N.É.
    101 Szántó Csaba 1973 FFI SENIOR N.É.
    105 Nagy Balázs 1979 FFI FELNŐTT N.É.
    110 Erdélyi Norbert 1971 FFI SENIOR N.É.
    111 Szabó Dániel 1999 FFI JUNIOR N.É.
    112 Szabó József 1968 FFI SENIOR N.É.
    114 Hornok Krisztián 1979 FFI FELNŐTT N.É.
    118 Vörös Zoltán 1990 FFI FELNŐTT N.É.
    119 Szoboszlai Gábor 1982 FFI FELNŐTT N.É.
    121 Hertlik Péter 1997 FFI JUNIOR N.É.
    128 Kovács Balázs 1983 FFI FELNŐTT N.É.
    131 Rompos Ádám 1994 FFI FELNŐTT N.É.
    135 Sleng Józsefné 1950 SENIOR II. N.É.
    137 Kurdi Beatrix 1985 FELNŐTT N.É.
    138 Trieb Dóra 1984 FELNŐTT N.É.
    139 Imre Zsolt 1995 FFI FELNŐTT N.É.
    142 Juhász Attila 1980 FFI FELNŐTT N.É.
    146 Antal Dávid 1986 FFI FELNŐTT N.É.
    151 Kiss Levente 1982 FFI FELNŐTT N.É.
    152 Wetzl Márta Magdaléna 1982 FELNŐTT N.É.
    154 Mandzsu Márton 1991 FFI FELNŐTT N.É.
    155 Kakas Péter 1978 FFI FELNŐTT N.É.
    156 Hegyi Emil Péter 1989 FFI FELNŐTT N.É.
    160 Gerengay Csaba 1996 FFI JUNIOR N.É.
    161 Gerengay Tamás 1988 FFI FELNŐTT N.É.
    169 Nagyné Höchst Ágnes 1981 FELNŐTT N.É.
    170 Fábián Norbert 1989 FFI FELNŐTT N.É.
    181 Lebedy Máté 1981 FFI FELNŐTT N.É.
    187 Toldi Tibor 1992 FFI FELNŐTT N.É.
    189 Zemlényi Mihály 1988 FFI FELNŐTT N.É.
    191 Szilágyi Levente 1993 FFI FELNŐTT N.É.
    198 Printz Rita 1973 SENIOR N.É.
    199 Gyetvai Roland 1983 FFI FELNŐTT N.É.
    295 Medgyesy István 1978 FFI FELNŐTT N.É.
    297 Ábrahám Balázs 1972 FFI SENIOR N.É.
    298 Farkas Tamás 1961 FFI SENIOR II. N.É.
    299 Rajnai Gábor 1981 FFI FELNŐTT N.É.
    300 Riba Orsolya 1985 FELNŐTT N.É.
    309 Pethő Dávid 1985 FFI FELNŐTT N.É.
    318 Tóth Tamás Toma 1983 FFI FELNŐTT N.É.
    334 Bergmann Dániel 1996 FFI JUNIOR N.É.
    337 Ifj. Durugy András 1994 FFI FELNŐTT N.É.
    339 Kormos Veronika 1992 FELNŐTT N.É.
    342 Szigyártó László 1977 FFI FELNŐTT N.É.

 

 

 

 

 X. Mészkőember Légrádi Béla Emlékverseny hegyi időfutam kerékpárverseny, eredmény:

Helyezés abszolút

Helyezés kategória

Rajtszám

Név

Szül idő

Korcsoport

Nem

IDŐ

1

1

136

Fábián Norbert

1989

FELNŐTT

FFI

10:46

2

2

308

Talljén Péter

1979

FELNŐTT

FFI

10:47

3

3

84

Pós Gergő

1976

FELNŐTT

FFI

10:48

4

4

292

Ivancsó István

1985

FELNŐTT

FFI

10:50

5

5

307

Hubert Ferenc

1977

FELNŐTT

FFI

10:57

6

6

32

Németh István

1979

FELNŐTT

FFI

11:02

7

7

85

Rokob Jakab

1989

FELNŐTT

FFI

11:22

8

8

59

Macsuga János

1992

FELNŐTT

FFI

11:22

9

9

290

Bihari Zoltán

1976

FELNŐTT

FFI

11:27

10

1

275

Révész István

1970

SENIOR

FFI

11:29

11

10

188

Schmidt Norbert

1985

FELNŐTT

FFI

11:30

12

2

91

Boros Sándor

1966

SENIOR

FFI

11:30

13

11

38

Gréczi István

1989

FELNŐTT

FFI

11:43

14

12

79

Antal Attila

1973

FELNŐTT

FFI

11:44

15

13

165

Törőcsik Károly

1976

FELNŐTT

FFI

11:47

16

14

150

Szipőcs Levente

1982

FELNŐTT

FFI

11:54

17

1

304

Fazekas Kevin

1998

JUNIOR

FFI

11:55

18

15

138

Szalai Zsolt

1973

FELNŐTT

FFI

11:58

19

16

57

Fodor Tamás

1974

FELNŐTT

FFI

11:58

20

17

62

Simon György

1973

FELNŐTT

FFI

12:05

21

1

53

Csécsei Sándor

1958

VETERÁN

FFI

12:13

22

18

287

Laluska János

1981

FELNŐTT

FFI

12:15

23

2

306

Nagy Péter

1995

JUNIOR

FFI

12:15

24

3

332

Tóth Gábor

1971

SENIOR

FFI

12:16

25

19

341

Zóka-Ujhelyi Zoltán

1978

FELNŐTT

FFI

12:16

26

4

179

Kelemen Viktor

1967

SENIOR

FFI

12:22

27

1

122

Kusztor-Jurenka Krisztina

1984

FELNŐTT

12:24

28

20

131

Kakas Péter

1978

FELNŐTT

FFI

12:28

29

3

317

Kovács Kornél

1997

JUNIOR

FFI

12:30

30

21

13

Kelemen Szilárd

1974

FELNŐTT

FFI

12:31

31

22

141

Kollár Attila

1977

FELNŐTT

FFI

12:33

32

23

129

Simonyi Csaba

1989

FELNŐTT

FFI

12:34

33

24

15

Simonyi András

1982

FELNŐTT

FFI

12:34

34

25

134

Kiss Levente

1982

FELNŐTT

FFI

12:38

35

26

14

Soós András

1982

FELNŐTT

FFI

12:38

36

27

51

Kiss Barnabás

1976

FELNŐTT

FFI

12:40

37

28

19

Szkolnikovics Tamás

1980

FELNŐTT

FFI

12:52

38

29

86

Albertini Balázs

1986

FELNŐTT

FFI

12:55

39

30

22

Nagy Róbert

1975

FELNŐTT

FFI

12:58

40

5

33

Kovácsi Gábor

1970

SENIOR

FFI

13:02

41

6

39

Imre Zsolt

1972

SENIOR

FFI

13:05

42

4

7

Csáki Ákos Péter

1997

JUNIOR

FFI

13:12

43

31

1

Gyárfás Gergely

1983

FELNŐTT

FFI

13:18

44

7

55

Varkoly János

1968

SENIOR

FFI

13:18

45

8

83

Dér Zolt

1969

SENIOR

FFI

13:18

46

5

265

Tar Bálint

1996

JUNIOR

FFI

13:20

47

9

133

Zoller Gábor

1967

SENIOR

FFI

13:24

48

32

337

Kmetykó János

1973

FELNŐTT

FFI

13:25

49

33

132

Rompos Ádám

1994

FELNŐTT

FFI

13:25

50

34

149

Szemán Zsolt

1978

FELNŐTT

FFI

13:26

51

6

266

Bergmann Dániel

1996

JUNIOR

FFI

13:32

52

2

139

Renner Mónika

1977

FELNŐTT

13:35

53

35

166

Gyetvai Roland

1983

FELNŐTT

FFI

13:36

54

10

268

Tóth Zoltán

1970

SENIOR

FFI

13:38

55

11

177

Bergmann Péter

1968

SENIOR

FFI

13:40

56

36

310

Kamody Péter

1973

FELNŐTT

FFi

13:41

57

37

47

Szakmári Zsolt

1992

FELNŐTT

FFI

13:43

58

7

115

Boroncsok Bence

1998

JUNIOR

FFI

13:45

59

8

283

Szilágyi Bálint

1996

JUNIOR

FFI

13:47

60

38

82

Langó Zoltán

1992

FELNŐTT

FFI

13:47

61

2

286

Földesi Zsigmond

1962

VETERÁN

FFI

13:48

62

39

311

Fehér Szabolcs

1993

FELNŐTT

FFI

13:49

63

40

291

Kanta Zsolt

1974

FELNŐTT

FFI

13:53

64

41

336

Novák Csaba

1975

FELNŐTT

FFI

13:54

65

3

314

Rácz Krisztina

1988

FELNŐTT

14:01

66

9

124

Hertlik Péter

1997

JUNIOR

FFI

14:06

67

10

316

Ritzl Tamás

1995

JUNIOR

FFI

14:07

68

12

6

Fodor Zoltán 

1964

SENIOR

FFI

14:07

69

4

293

Nagy Andrea

1978



Weblap látogatottság számláló:

Mai: 6
Tegnapi: 10
Heti: 21
Havi: 388
Össz.: 85 796

Látogatottság növelés
Oldal: Kerékpár
Váci SPORT - © 2008 - 2024 - vacisport.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével egyszerű a honlap készítés! Programozói tudás nélkül is: Honlap készítés

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat